වෙබ් ප්රවේශය
වෙබ් ප්රවේශවීමේ ප්රතිපත්තිය
Itabashi Culture and International Exchange Foundation හි වෙබ් අඩවිය ජපන් කාර්මික ප්රමිතීන්ට අනුකූල වේ JIS X 8341-3:2016 "වැඩිහිටියන් "පුද්ගල-විඥානයෙන් යුත් නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ - උපකරණ, මෘදුකාංග සහ සේවාවල A මට්ටම සහ AA මට්ටමට අනුකූල වීම අරමුණයි. තොරතුරු සහ සන්නිවේදනය - 3 කොටස: වෙබ් අන්තර්ගතය".
* මෙම ප්රතිපත්තියේ “අනුකූලතාවය” යන සංකේතය පදනම් වී ඇත්තේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන ප්රවේශ කවුන්සිලයේ වෙබ් ප්රවේශ්යතා යටිතල පහසුකම් කමිටුවේ “JIS X 8341-3: 2016 වෙබ් අන්තර්ගතය සඳහා අනුකූලතා අංකන මාර්ගෝපදේශ-මාර්තු 2016 සංස්කරණය” හි අර්ථ දක්වා ඇති අංකනය මත ය.
ආවරණය
(Public interest incorporated foundation) Itabashi Culture and International Exchange Foundation වෙබ් අඩවිය
https://www.itabashi-ci.org/වසම යටතේ වෙබ් පිටු
ඉලක්ක අනුකූලතා මට්ටම
JIS X 8341-3:2016 මට්ටම A සහ AA මට්ටමට අනුකූල වේ
ව්යතිරේක
- PDF (Portable Document Format), Word, Excel, වැනි ලේඛන ගොනු.
- පිටතින් සහ ඒ සමඟ ඇති අන්තර්ගතයන් හෝ වෙබ් පිටු, රූප, වීඩියෝ ආදියෙන් සපයනු ලබන සේවාවන්.
2 හි උදාහරණය.
- ගූගල් අභිරුචි සෙවීම, යූ ටියුබ් වීඩියෝ, ගූගල් සිතියම, ගූගල් වීථි දසුන, ආදිය.
- උප ඩොමේන් විසින් සපයන ස්වයංක්රීය පරිවර්තනය මගින් ජනනය කරන බහුභාෂා පිටු
පරීක්ෂණ ප්රති .ල
* ඔබට තිරස් අතට අනුචලනය කළ හැකිය.
උප වගන්තිය | සාර්ථක නිර්ණායක | අනුකූලතා මට්ටම | අයදුම්පත | ප්රති .ලය | සටහන |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | පෙළ නොවන අන්තර්ගතය | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | ශ්රව්ය උපකරණ සහ වීඩියෝ පමණක් (පටිගත කර ඇත) | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.2.2 | මාතෘකාව (පටිගත කර ඇත) | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.2.3 | මාධ්ය සඳහා ශ්රව්ය විවරණ හෝ විකල්ප අන්තර්ගතය (පටිගත කර ඇත) | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.2.4 | මාතෘකාව (සජීවී) | AA | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.2.5 | ශ්රව්ය විවරණය (පටිගත කර ඇත) | AA | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.3.1 | තොරතුරු සහ සම්බන්ධතා | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | අර්ථවත් අනුපිළිවෙල | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | සංවේදක ලක්ෂණ | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | වර්ණ භාවිතය | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | හ control පාලනය | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
1.4.3 | වෙනස (අවම මට්ටම) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | පෙළ ප්රමාණය වෙනස් කරන්න | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | පෙළ රූපය | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | යතුරු පුවරුව | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | යතුරුපුවරු උගුලක් නැත | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | සකස් කළ හැකි වේලාව | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
2.2.2 | විරාමය, නවත්වන්න සහ සඟවන්න | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | ෆ්ලෑෂ් XNUMX ක් හෝ එළිපත්ත වටිනාකමට වඩා අඩුය | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
2.4.1 | අවහිර කිරීම මඟහරින්න | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | පිටු මාතෘකාව | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | අවධානය යොමු කරන්න | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | සබැඳියේ අරමුණ (සන්දර්භය තුළ) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | බහුවිධ මාධ්යයන් | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | ශීර්ෂ සහ ලේබල | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | දෘශ්යකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | පිටු භාෂාව | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | සමහර භාෂා | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | නාභිගත වන විට | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | ආදානය කරන අවස්ථාවේදී | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | ස්ථාවර සංචලනය | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | නිරන්තර සුවිශේෂීතාව | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | දෝෂ හඳුනා ගැනීම | A | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
3.3.2 | ලේබලය හෝ විස්තරය | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | නිවැරදි කිරීමේ යෝජනා දෝෂ | AA | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
3.3.4 | දෝෂ මඟහරවා ගැනීම (නෛතික, මූල්ය සහ දත්ත) | AA | - | ○ | අදාළ අන්තර්ගතයක් නැත |
4.1.1 | විග්රහ කිරීම | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | නම(නාමය),කාර්යභාරය(කාර්යභාරය) සහ වටිනාකම (අගය) | A | ○ | ○ |
* රීවාහි මාර්තු 5 වන වසර වන විට
අපව අමතන්න
සංස්කෘතික කටයුතු අංශය
173-0014 Oyama Higashimachi, Itabashi-ku, Tokyo 51-1 (Itabashi සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය)
- දුරකථනය
- 03-3579-3130
- ෆැක්ස්
- 03-3579-2276